| Stiftungsräte PK und ZV | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensionskasse (PK) | R = 041 799 xx xx B = 034 424 xx xx |
|||||
| Frank | Roland | MSTNU | 667 | 2.01-56 | 88106 | Stiftungsrat |
| Hess | Beat | MSSFL | 70 | 138 | 85068 | Stiftungsrat |
| Lutiger | Beat | DFPER | Roche Diagnostics, Rotkreuz | R 2225 | Stiftungsrat | |
| Nölchen, Dr. | Michael | MNMSPM7M | 74 | 3W.320 | 74527 | Stiftungsrat |
| Aeschlimann | Reto | B-RC | Roche Diabetes Care, Burgdorf | B 2944 | Suppleant | |
| Allemann | Anita | PMDBB | 70 | 143 | 84352 | Suppleantin |
| Geissmann | Franz | B-SP | Roche Diabetes Care, Burgdorf | B 2489 | Suppleant | |
| Winkler | Andreas | MMDCAB7D | 31 | 106 | 77435 | Suppleant |
| Pensionskasse (Zusatzvorsorge) | ||||||
| Pantze, Dr. | Michael | PNAPI | 70 | 145 | 84316 | Vizepräsident |
| Buholzer | Reto | DORA | Roche Diagnostics, Rotkreuz | R 2589 | Stiftungsrat | |
| Schaffter | Ernst | PRCBDF | 92 | 7.64A | 84424 | Stiftungsrat |
| Sucker | Hans | MMCABL7S | 49 | 2.145 | 85524 | Stiftungsrat |
| Baumgartner | Rolf | MMDSCL | 204 | 1.041.18 | 72327 | Suppleant |
| Scharf | Gernot | MMQBAB8J | 61 | 435 | 82487 | Suppleant |
| Tanglay | Adnan | FPRODS7C | 223 | 246 | 74527 | Suppleant |
| Weirich, Dr. | Wigand | MMDEPP | 9 | 670 | 85891 | Suppleant |
| Anlagenkommission der Pensionskassen | ||||||
| Pantze, Dr. | Michael | PNAPI | 70 | 145 | 84316 | |
| MGB-Stiftung | ||||||
| Hess | Beat | MSSFL | 70 | 138 | 85068 | Vizepräsident |
| Baumgartner | Rolf | MMDSCL | 204 | 1.041.18 | 72327 | Stiftungsrat |
| Frank | Roland | MSTNU | 667 | 2.01-56 | 88106 | Stiftungsrat |
| Stöckli | Roland | DPRPP | Roche Diagnostics, Rotkreuz | R 2284 | Stiftungsrat | |
| Geissmann | Franz | B-LS | Roche Diabetes Care, Burgdorf | B 2489 | Suppleant | |
| Keller | Roland | PRCBS | 92 | 32 A | 82738 | Suppleant |
| Scharf | Gernot | MMQBAB8J | 61 | 435 | 82487 | Suppleant |
| Vorburger | Rudolf | MMDCAT8C | 31 | 106 | 81847 | Suppleant |
| Kommission Ida Barell-Stiftung | ||||||
| Hofer | Peter | MMQBAC7Q | 231 | 2.025 | 89076 | |
| Meyer-Wenger, Dr. | Anita | MDGN | 663 | U2110 | 81493 | |
| Kommission für betrieblichen Gesundheitsschutz und Umweltschutz (KGU) | ||||||
| Baumgartner | Rolf | MMDSCL | 204 | 1.041.18 | 72327 | |
| Keller | Roland | PRCBS | 92 | 32A | 82738 | |
| Scharf | Gernot | MMQBAB8J | 61 | 435 | 82487 | |
| Vorburger | Rudolf | MMDCAT8C | 31 | 106 | 81847 | |
| Stipendienkommission | ||||||
| Schenker, Dr. | Martin | MMDCAG | 49 | 2.062B | 83599 | |
| Vorschlagsprüfungskommission | ||||||
| Riesen, Dr. | Andreas | MSUG | 49 | 2.016 | 83580 | |
| Weirich, Dr. | Wiegand | MMDEPP | 9 | 670 | 85891 | |
Liste der AVR- Vertreter in den Kommissionen als PDF |
||||||
NEWS
07.05.2012
Wandergruppe Pensionierte: Neue Wanderung
18.04.2012
02.11.2011
Neu erschienen: Gutscheinbuch Basel und Umgebung 8. Auflage
Copyright © 2011 AVR
last update: 20.04.2011
last update: 20.04.2011

